Ветчина, сосиски, сардельки – продукты калорийные и жирные, поэтому вести подсчет съеденного очень желательно. И в этом вам поможет наша таблица калорийности колбас.
- Отдавайте предпочтение нежирной ветчине из курицы, языка, телятины
- Колбасу со шпиком и большой калорийностью кушайте очень-очень редко
Калорийность колбасы на 100 граммов, ветчина, сосиски, паштет
Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Ветчина | 270 | 14 | 24 | 0 |
Ветчина из индейки | 77 | 15 | 1 | 2 |
Колбаса вареная Докторская | 257 | 14 | 22,9 | 0 |
Колбаса вареная куриная | 223 | 15,5 | 16,2 | 2,3 |
Колбаса вареная Любительская | 311 | 12,5 | 28,3 | 0 |
Колбаса вареная Молочная | 260 | 11,1 | 22,5 | 0 |
Колбаса вареная свиная | 277 | 10,8 | 25,8 | 0,5 |
Колбаса вареная чайная | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,9 |
Колбаса варено-копченая Любительская | 420 | 17 | 39 | 0,2 |
Колбаса варено-копченая Московская | 406 | 19 | 36,6 | 0,2 |
Колбаса варено-копченая Сервелат | 425 | 16 | 40 | 0 |
Колбаса ливерная | 326 | 14,5 | 28,5 | 2,2 |
Колбаса печеночная | 258 | 15 | 22 | 0 |
Колбаса Краковская | 466 | 16 | 44,6 | 0 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 606 | 10 | 63 | 0,3 |
Колбаса сырокопченая Любительская | 514 | 20,9 | 47,8 | 0 |
Колбаса сырокопченая свиная | 568 | 13 | 57,3 | 0,2 |
Колбаса сырокопченая Брауншвейгская | 491 | 18 | 47 | 0 |
Колбаски Охотничьи | 325 | 27 | 25 | 0 |
Паштет из печени | 177 | 18 | 11 | 7 |
Паштет мясной | 170 | 15 | 11 | 0 |
Салями | 576 | 22 | 54 | 1,1 |
Сардельки говяжьи | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,5 |
Сардельки свиные | 332 | 10 | 32 | 1,9 |
Сосиски говяжьи | 226 | 10,4 | 20 | 0,8 |
Сосиски куриные | 259 | 10,8 | 22,4 | 4,2 |
Сосиски молочные | 266 | 11 | 24 | 1,6 |
Шпикачки | 337 | 10 | 33 | 0 |
О том, как выбрать хорошую колбасу в магазине, читайте здесь.