О калорийности сыров, выпускаемых ООО Сыроваренный завод «Сармич», ООО «Хохланд Руссланд», «УМАЛАТ», «Laime», «Луговая свежесть», «Вимм-Билль-Данн», «Сербская брынза», «Сыр Брест – Литовск», Arla Natura, Сheese Gallery, Schоnfeld, Московский завод плавленых сыров «Карат», «Сваля» и Dorblu Classic мы уже рассказали в первой части.
Настало время изучить продукцию других производителей. Узнаем, сколько белка и жира содержит любимый сыр. Калории указаны на 100 граммов.
- Чтобы узнать, сколько калорий в кусочке сыра, взвесьте его на кухонных весах. Если их нет, попробуйте определить вес примерно. Проще всего с плавленым сыром в ломтиках – разделите общий вес упаковки на количество кусочков и получите заветную цифру.
Galbani
Сыр Galbani Mozzarella, 45% | На 100г: белки 18г, жиры 19г, углеводы 2г. Калорийность: 251 ккал |
Сыр Galbani Моцарелла Bocconcini, 45% | На 100г: жир 18г, белок 18г, углеводы 2г. Калорийность: 242ккал |
Сыр Galbani Burrata, 50% | На 100г: жир 18г, белок 16г, углеводы 1г. Калорийность: 230ккал |
Сыр Galbani Маскарпоне, 80% | На 100г: жир – 40г, белок – 4,5г, углеводы – 4,5г. Калорийность: 396ккал |
Valio, ООО «Валио»
Сыр Viola плавленый сливочный, 60% | На 100г: жиров 28г, белков 11 г, угл. 3 г. Калорийность: 308 ккал |
Сыр Viola плавленый сливочный, 50% | На 100г: белки – 10,0г, жиры 20 г, угл. 5,4г. Калорийность: 240 ккал |
Viola Финское ассорти с лисичками, лососем, салями, 50% | На 100г: белков 10г, углеводов 6г, жиров 20г. Калорийность: 244 ккал |
Ассорти Итальянское, с ветчиной, ароматными травами, пепперони, 50% | на 100г: белков 10г, углеводов 6,0г, жиров 20г. Калорийность: 245 ккал |
Сыр Российский полутвердый, 50% | На 100г: белки – 23г, углеводы – 0г, жиры – 28г, соль – 2г. Калорийность: 350ккал |
Сыр Valio Гауда, 45%, полутвердый | На 100г: белки 26г, жиры 26г, соль 1,8г. Калорийность: 338 ккал |
Сыр Valio Oltermanni Сливочный полутвердый, 45% | На 100г: белков 26г, углеводов 0г, жиров 25г, соли 1.8г. Калорийность: 329ккал |
Сыр Голландский, 45% | На 100г: белков – 25,0г, жиров – 25,0г, соли – 1,8г. Калорийность: 330ккал |
Сыр Тильзит, 45% | На 100г: белков – 27г, углеводов – 0г, жиров – 27г, соли – 2,0г. Калорийность: 353ккал |
Сыр Valio Голландский, 45% | На 100г: белки – 26г, углеводы – 0г, жиры – 26,8г, соль – 2,2г. Калорийность: 345ккал |
Сыр Valio Английский, 48% | На 100г: белков – 26,0г, углеводов – 0г, жиров – 34,0г, соли – 1,5г. Калорийность: 408ккал |
President
Сыр President плавленый ассорти ветчина/сливочный/грибы, 45% | На 100г: белки – 8г, жир – 17г, углеводы – 5г. Калорийность: 205 ккал. |
Сыр плавленый сливочный легкий, 20% | На 100г: жир – 7г, белок – 12г, углеводы – 5г. Калорийность: 131 кКал |
Ассорти (Сливочный, Мааздам, Эмменталь), 45% | На 100г: белки 8г, жиры 17.0г, углеводы 5г. Калорийность: 205 ккал. |
Сыр President плавленый сливочный, 45% | На в 100г: жир – 17г; белок – 8г; углеводы – 6г. Калорийность: 209 ккал. |
Сыр President Brie (Бри) мягкий 60% | На 100г: жир – 32г, белок – 17г. Калорийность: 360 ккал |
Сыр плавленый ломтевой Мааздам, 40% | На 100г: жиры – 17г, белки – 12,5г, углеводы – 5г. Калорийность: 223 ккал |
Сыр рассольный Брынза, 45% | На 100г: белки – 12г, жиры – 16,7г, углеводы – 3,7г. Калорийность: 213кКал |
Сыр President плавленый сливочный, 45% | На 100г: белки – 8,5г, жиры – 18г, углеводы – 8,5г. Калорийность: 230 ккал |
Сыр плавленый легкий сливочный, 20% | На 100г: жира- 7,0г, белка- 12,0г, углеводов- 8,0г. Калорийность: 143 ккал |
Сыр President Salakis (Салакис), 45% | На 100г: белок – 12г, жир – 16,7г, углеводы – 3,7г. Калорийность: 213 ккал |
Сыр Чечил Белый Косичка, 35% | На 100г: жиры – 18,0 г, белки – 28,0 г, углеводы – 1,0 г. Калорийность: 278 ккал |
Сыр плавленый Шоколадный, 30% | На 100г: белки 7,5г, жиры 16,5г, углеводы 26г. Калорийность: 283 ккал |
Сыр плавленый President с ветчиной нарезка, 40% | На 100г: жиры – 17г, белки – 12,5г, углеводы – 5г. Калорийность: 223 ккал |
Сыр President плавленый с грибами, 45% | На 100г: белки 8,5г, жиры 18г, углеводы 8,5г. Калорийность: 230 ккал |
Bonfesto
Сыр мягкий Bonfesto Маскарпоне, 78% | На 100г: жиры – 40,0г, белки – 4,1г, углеводы – 2,9г. Калорийность: 388 ккал |
Сыр Bonfesto Моцарелла Panini Pizza, 45% | На 100г: жир 23,5г, белок 24,5г. Калорийность: 309 ккал |
Сыр Bonfesto Provoletta Mini копченый 45%, | На 100г: белки 20,1г, жиры – 21,6г. Калорийность: 274,8 ккал |
Сыр Bonfesto Provola Afumicata копченый, 45% | На 100г: жир 22,9г, белок 21,8г. Калорийность: 293,3 ккал |
Сыр Bonfesto Моцарелла Panini с паприкой полутвердый, 45% | На 100г: жир 20,3г, белок 18,4г. Калорийность: 256,3 ккал. |
Сыр Bonfesto Cream Chesse Шампиньоны, 70% |
На 100г: белки: 5,7г; жиры – 21,4г.; углеводы – 3,2г. Калорийность: 230 ккал |
Сыр Bonfesto Cream Chesse Тар-тар, 70% | На 100г продукта: белки: 5,5г; жиры – 21,4г; углеводы – 6,4г. Калорийность: 241 ккал |
Сыр Bonfesto Моцарелла, 45% | На 100г: жиры – 18,3г, белки – 18,3г. Калорийность: 238 ккал |
1000 озер
Сыр Тысяча Озер Сливочный, 50% | На 100г: жир – 28г, белок – 23г. Калорийность: 344ккал |
Сыр Тысяча Озер Утренний, 45% | На 100г: жиров – 25г, белков – 25г. Калорийность: 325 ккал |
Сыр Легкий, 15%, массовая доля жира в сухом веществе 30% | На 100г: жиров – 14г, белков – 26г. Калорийность: 230 ккал |