Бешеный ритм жизни диктует свои правила – обедать и ужинать дома не всегда получается. Да и не всегда хочется. Но так ли это страшно? Разве нельзя покушать с пользой для здоровья в заведении общественного питания?
Можно. Найти подходящие блюда в меню не составит труда, если знать, что выбирать. Откроем секрет: перекусить без вреда для фигуры можно при любом бюджете. Сравните:
- морепродукты на гриле, устрицы и телятина с овощами;
- греческий салат, омлет, треска на пару, крем-суп из тыквы.
Оба варианта подходят под определение «ПП». Разница – лишь в цене.
Эта таблица калорийности блюд поможет вам сориентироваться во всем многообразии гастрономических изысков и сделать правильный выбор.

Завтраки: калорийность утреннего меню
| Блинчики с джемом | 153 ккал/100 г |
| Блинчики с мясом | 184 ккал/100 г |
| Оладьи | 322 ккал/100 г |
| Сырники | 248 ккал/100 г |
| Омлет | 154 ккал/100 г |
| Омлет с сыром | 342 ккал/100 г |
| Яичница-глазунья | 192 ккал/100 г |
| Каша рисовая с маслом | 196 ккал/100 г |
| Каша овсяная с маслом | 156 ккал/100 г |
Салаты, калорийность на 100 г: греческий, винегрет, Цезарь
| Салат Винегрет | 130 ккал/100 г |
| Салат Витаминный | 67 ккал/100 г |
| Салат Греческий | 97 ккал/100 г |
| Салат из помидоров и огурцов | 32 ккал/100 г |
| Салат Крабовый | 128 ккал/100 г |
| Салат из утиной грудки | 193 ккал/100 г |
| Салат с тунцом | 118 ккал/100 г |
| Салат Оливье | 170 ккал/100 г |
| Салат Сельдь под шубой | 183 ккал/100 г |
| Салат Капрезе (томаты и моцарелла) | 114 ккал/100 г |
| Салат из свеклы с черносливом и майонезом | 167 ккал/100 г |
| Салат Фруктовый | 103 ккал/100 г |
| Салат Цезарь с курицей | 218 ккал/100 г |
| Салат Цезарь с креветками | 206 ккал/100 г |
| Салат Цезарь с семгой | 102 ккал/100 г |
| Салат Обжорка | 169 ккал/100 г |
Калорийность холодных и горячих закусок
| Грибной жульен | 160 ккал/100 г |
| Карпаччо из лосося | 216 ккал/100 г |
| Рулетики из баклажанов | 92 ккал/100 г |
| Тартар из тунца | 140 ккал/100 г |
| Сырная нарезка | 352 ккал/100 г |
| Овощная нарезка | 32 ккал/100 г |
| Мясная нарезка | 353 ккал/100 г |
| Сельдь с луком | 194 ккал/100 г |
| Бочковые разносолы | 23 ккал/100 г |
| Форшмак | 245 ккал/100 г |
| Холодец, студень | 330 ккал/100 г |
| Шаверма | 250 ккал/100 г |
| Гренки чесночные | 193 ккал/100 г |
Калорийность первых блюд: супы, окрошка, уха
| Борщ | 32 ккал/100 г |
| Крем-суп из тыквы | 92 ккал/100 г |
| Окрошка мясная | 102 ккал/100 г |
| Свекольник | 36 ккал/100 г |
| Суп-харчо с мясом | 75 ккал/100 г |
| Крем-суп из шампиньонов | 99 ккал/100 г |
| Лапша куриная | 53 ккал/100 г |
| Суп овощной Минестроне | 66 ккал/100 г |
| Мисо-суп | 35 ккал/100 г |
| Рассольник домашний | 46 ккал/100 г |
| Солянка мясная | 72 ккал/100 г |
| Суп гороховый | 66 ккал/100 г |
| Суп грибной | 26 ккал/100 г |
| Суп картофельный | 38 ккал/100 г |
| Суп с фасолью | 63 ккал/100 г |
| Щи | 31 ккал/100 г |
| Уха | 46 ккал/100 г |
Калорийность пасты, ризотто, пиццы
| Паста «4 сыра» | 283 ккал/100 г |
| Паста Пепперони | 258 ккал/100 г |
| Паста Карбонара | 297 ккал/100 г |
| Паста Болоньезе | 164 ккал/100 г |
| Паста с морепродуктами | 125 ккал/100 г |
| Ризотто с овощами | 110 ккал/100 г |
| Ризотто с сыром и беконом | 136 ккал/100 г |
| Ризотто с белыми грибами | 103 ккал/100 г |
| Спагетти с томатом | 224 ккал/100 г |
| Пицца «4 сыра» | 267 ккал/100 г |
| Пицца Пепперони | 273 ккал/100 г |
| Пицца Маргарита | 208 ккал/100 г |
Калорийность мясных блюд
| Бефстроганов | 219 ккал/100 г |
| Биточки со свининой | 195 ккал/100 г |
| Бифштекс из говядины | 259 ккал/100 г |
| Гуляш из говядины | 148 ккал/100 г |
| Ежики с рисом и сметаной | 188 ккал/100 г |
| Жаркое куриное | 200 ккал/100 г |
| Колбаски свиные | 223 ккал/100 г |
| Стейк из говядины | 271 ккал/100 г |
| Стейк из свинины | 472 ккал/100 г |
| Стейк Рибай | 291 ккал/100 г |
| Котлеты по-киевски | 291 ккал/100 г |
| Котлеты из говядины и свинины | 284 ккал/100 г |
| Котлеты рубленые из куриного мяса | 247 ккал/100 г |
| Котлеты Пожарские | 249 ккал/100 г |
| Куриное филе в сырной корочке | 204 ккал/100 г |
| Куриное филе на пару | 153 ккал/100 г |
| Куриное филе с ананасами сыром | 423 ккал/100 г |
| Курица с яблоками | 235 ккал/100 г |
| Утка с яблоками | 332 ккал/100 г |
| Голубцы | 166 ккал/100 г |
| Ленивые голубцы | 125 ккал/100 г |
| Плов узбекский с говядиной | 176 ккал/100 г |
| Острые куриные крылышки | 146 ккал/100 г |
| Перец фаршированный с рисом и мясом | 160 ккал/100 г |
| Свиная отбивная | 409 ккал/100 г |
| Ребра свиные тушеные | 210 ккал/100 г |
| Шашлык из свинины | 342 ккал/100 г |
| Шашлык из говядины | 173 ккал/100 г |
| Шашлык из баранины | 226 ккал/100 г |
| Шашлык из курицы | 160 ккал/100 г |
| Эскалоп | 366 ккал/100 г |
Калорийность рыбных блюд
| Горбуша тушеная | 201 ккал/100 г |
| Горбуша на гриле | 144 ккал/100 г |
| Горбуша на пару | 142 ккал/100 г |
| Карп заливной с овощами | 136 ккал/100 г |
| Карп жареный | 196 ккал/100 г |
| Котлеты рыбные | 259 ккал/100 г |
| Стейк из лосося | 280 ккал/100 г |
| Креветки в сливочном соусе | 243 ккал/100 г |
| Треска с овощами | 117 ккал/100 г |
| Сибас жареный | 99 ккал/100 г |
| Дорадо на гриле | 91 ккал/100 г |
Калорийность гарниров: каши, картофель, макароны
| Картофель жареный | 155 ккал/100 г |
| Картофель фри | 303 ккал/100 г |
| Картофель по-деревенски | 159 ккал/100 г |
| Каша гречневая | 163 ккал/100 г |
| Каша перловая | 106 ккал/100 г |
| Макароны | 103 ккал/100 г |
| Овощи гриль | 82 ккал/100 г |
| Плов постный с овощами | 119 ккал/100 г |
| Пюре картофельное | 65 ккал/100 г |
| Рис рассыпчатый | 113 ккал/100 г |
| Рис с овощами | 98,8 ккал/100 г |
Сладости и десерты: калорийность
| Безе | 235 ккал/100 г |
| Вафли бельгийские | 320 ккал/100 г |
| Десерт Панакота | 298 ккал/100 г |
| Десерт Крем-брюле | 191 ккал/100 г |
| Десерт Птичье Молоко | 289 ккал/100 г |
| Лимонное пирожное | 220 ккал/100 г |
| Мороженое фруктовое | 223 ккал/100 г |
| Парфе | 105 ккал/100 г |
| Суфле | 203 ккал/100 г |
| Сорбет фруктовый | 65 ккал/100 г |
| Тирамису | 325 ккал/100 г |
| Торт Медовик | 478 ккал/100 г |
| Торт Наполеон | 409 ккал/100 г |
| Торт Прага | 325 ккал/100 г |
| Чизкейк New York | 267 ккал/100 г |
| Шоколадный пудинг | 193 ккал/100 г |
| Эклеры | 263 ккал/100 г |
Калорийность безалкогольных напитков
| Какао с молоком | 120 ккал/100 г |
| Квас | 27 ккал/100 г |
| Кисель ягодный | 55 ккал/100 г |
| Коктейль молочный | 101 ккал/100 г |
| Компот их сухофруктов | 60 ккал/100 г |
| Кофе с молоком | 64 ккал/100 г |
| Кофе глясе (с мороженым) | 112 ккал/100 г |
| Морс ягодный | 52 ккал/100 г |
| Чай черный с лимоном и сахаром | 28 ккал/100 г |
| Кофе Американо без сахара | 2 ккал/100 г |
| Кофе Капучино без сахара | 45,5 ккал/100 г |
| Кофе Латте с молоком | 125 ккал/100 г |
Калорийность роллов и суши вы можете узнать здесь.
Обращаем ваше внимание, что данные показатели калорийности – ориентировочные. К примеру, кофе с молоком 1,5% и 3,2% будет иметь разную энергетическую ценность (в меню же может быть просто написано: «кофе с молоком»).
То же относится и к салатам, вторым блюдам, гарнирам. Необходимо знать точный вес каждого ингредиента, вариант тепловой обработки (вареный, на гриле), способ подачи и сервировки (каша с маслом / без масла) и т.д.









