Однажды мы уже писали о фастфуде, сделав акцент на том, что посещать сети быстрого питания все-таки можно (если редко и с умом). Говорили о том, что ни в коем случае нельзя запивать кушанье газировкой, но забыли отметить, какая еда из Макдональдса самая вредная.
Здесь мы расскажем, что можно есть в Макдональдсе и приведем полную таблицу калорийности любимых Макблюд из основного меню. Калорийность Макзавтраков смотрите на этой странице.
Любое блюдо в меню этого популярного ресторана «приправлено» глутаматом натрия – мощным усилителем вкуса, поэтому все кажется нам таким аппетитным. Никаких особых секретов, передаваемых из поколения в поколение, на самом деле-то и нет!
Калорийность Макдональдс: сэндвичи
Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Сахар, г |
Биг Тейсти | 842 | 44 | 51 | 50 | 11 |
Двойной Роял Чизбургер | 723 | 49 | 42 | 36 | |
Двойной Чизбургер Де Люкс | 674 | 38 | 36 | 48 | – |
Чикен Бекон | 650 | 27 | 34 | 57 | 7,1 |
Двойной Гранд Чизбургер | 619 | 37 | 32 | 46 | – |
Роял Де Люкс | 559 | 31 | 31 | 38 | |
Роял Чизбургер | 506 | 30 | 26 | 36 | |
Биг Мак | 509 | 27 | 26 | 42 | 8,7 |
Чикен Де Люкс | 504 | 20 | 25 | 49 | – |
Чикен Карри | 481 | 20 | 21 | 51 | – |
Чизбургер Де Люкс | 480 | 23 | 22 | 47 | – |
Двойной Филе-о-Фиш | 478 | 26 | 21 | 45 | 5,6 |
Гранд Чизбургер | 474 | 25 | 21 | 46 | – |
Двойной Чизбургер | 448 | 27 | 24 | 31 | 7,9 |
Двойной Чизбургер Фреш | 440 | 24 | 24 | 30 | – |
Макчикен | 433 | 17 | 20 | 45 | |
Чикенбургер | 348 | 12 | 16 | 38 | 5,1 |
Чизбургер Фреш | 345 | 16 | 17 | 30 | – |
Филе-о-Фиш | 333 | 15 | 13 | 36 | 5,1 |
Чизбургер | 304 | 16 | 13 | 30 | 7,3 |
Гамбургер | 254 | 13 | 8,8 | 30 | 6,6 |
Калорийность (ккал), количество белков, жиров и углеводов указано на 1 порцию.
Возможно, вас заинтересует калорийность меню в KFC
Калорийность блюд в любимом ресторане Бургер Кинг
Калорийность: роллы и креветки
Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Сахар, г |
Цезарь Ролл | 499 | 21 | 25 | 46 | 3,5 |
Фиш Ролл | 470 | 18 | 23 | 46 | 4,3 |
Шримп Ролл | 386 | 16 | 13 | 49 | 5 |
Креветки в панировке (4 шт.) | 164 | 9,1 | 7,5 | 15 | 0,3 |
Креветки в панировке (6 шт.) | 246 | 14 | 11 | 22 | 0,5 |
Креветки в панировке (9 шт.) | 369 | 21 | 17 | 33 | 0,8 |
Крылья, наггетсы, картофель
Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Сахар, г |
Картофель по-деревенски | 330 | 4,4 | 15 | 42 | 0,6 |
Чикен Макнаггетс (6 шт.) | 268 | 17 | 14 | 18 | 0,4 |
Чикен Макнаггетс (9 шт.) | 402 | 25 | 21 | 27 | 0,6 |
Чикен Макнаггетс (20 шт.) | 894 | 56 | 47 | 60 | 1,4 |
Картофель фри (мал.) | 239 | 2,7 | 12 | 29 | 0,3 |
Картофель фри (средн.) | 341 | 3,9 | 17 | 42 | 0,4 |
Картофель фри (бол.) | 448 | 5,1 | 22 | 55 | 0,5 |
Куриные крылышки (4 шт.) | 184 | 20 | 11 | 1,5 | – |
Куриные крылышки (6 шт.) | 276 | 30 | 16 | 2,2 | – |
Куриные крылышки (9 шт.) | 415 | 45 | 24 | 3,3 | – |
Овощи и салаты
Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Сахар, г |
Салат Цезарь | 283 | 21 | 16 | 13 | 1,8 |
Салат Овощной | 68 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 1,7 |
Яблочные дольки | 38 | 0,3 | 0,3 | 7,8 | 7,1 |
Морковные палочки | 31 | 1 | 0,1 | 5,5 | 3,9 |
Молочные коктейли, десерты, выпечка
Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Сахар, г |
Донат | 463 | 4,5 | 26,9 | 49,8 | |
Макфлурри Де Люкс с бисквитом и карамелью | 400 | 7,1 | 11 | 67 | н/д |
Маффин с черной смородиной | 371 | 4,7 | 18 | 47 | 36 |
Маффин с шоколадом | 346 | 5,9 | 12 | 55 | 36 |
Мороженое карамельное | 319 | 5,6 | 4,7 | 59 | 44 |
Мороженое клубничное | 258 | 5 | 4,9 | 48 | 43 |
Мороженое шоколадное | 310 | 6,4 | 9 | 51 | 46 |
Вишневый пирожок | 249 | 2,8 | 12 | 32 | 12 |
Молочный коктейль (0,25) | 244 | 6,1 | 4,6 | 45 | 40 |
Молочный коктейль (0,4 л) | 383 | 9,5 | 7,2 | 70 | 63 |
Молочный коктейль (0,5 л) | 489 | 12 | 9,2 | 89 | 80 |
Вафельный рожок | 140 | 3,5 | 3,5 | 23 | 17 |
Калорийность кофе в Макдональдсе
Калорийность новинок
Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
New! МакФлэйвор Фрайз |
436 | 8,7 | 25 | 43 |
New! МакФлэйвор Фрайз по-деревенски |
449 | 9,5 | 24 | 46 |
New! Техас Бургер |
600 | 32 | 34 | 41 |
New! Техас Чикен | 598 | 26 | 30 | 51 |
Чикен Премьер | 603 | 24 | 33 | 53 |
Панини Тоскана | 616 | 31 | 34 | 46 |
Биг Мак Бекон |
546 | 29 | 29 | 42 |
Чикенбургер с беконом | 367 | 13 | 18 | 37 |
Чикен Гурмэ Экзотик | 621 | 25 | 33 | 55 |
Вестерн Гурмэ | 667 | 34 | 36 | 51 |
Гриль Гурмэ | 890 | 48 | 54 | 51 |
Фиш & Чипс | 451 | 15 | 23 | 45 |
Пирожок Маракуйя и сливочный сыр | 280 | 2,9 |
15 | 32 |
Мусс с бельгийским шоколадом | 262 | 2,4 | 18 | 22 |
Яблочный пирог | 185 | 2,1 | 9,9 | 22 |
Пирог с вишней и ревенем | 175 | 2 | 9,7 | 19 |
Чизкейк | 359 | 5,9 | 24 | 31 |
Наггетс Бокс | 456 | 17 | 22 | 45 |
Несколько советов худеющим
- Обратите внимание, что почти во всех блюдах содержится сахар
- Мы отсортировали еду по калорийности (от калорийных к более легким; кроме Новинок) – так вам будет проще найти что-то менее вредное
- Как это ни странно, Цезарь Ролл – вовсе не диетический продукт, как многие думали (в лаваш же завернут, с чего там полнеть…), ан нет, внимательно читайте состав и ужасайтесь!
- Гораздо безопаснее в этом смысле Шримп Ролл (калорийность всего 386).
Вот такая вот калорийность еды в Макдональдсе… Потребляйте умеренно! И не забывайте соблюдать питьевой режим.